Brand Name: | MEAN WELL |
Model Number: | RS-100-12 |
MOQ: | 2 sets |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000sets |
100W Single Output Switching Power Supply , mean well AC/DC enclosed power supply .
Features :
MODEL | RS-100-3.3 | RS-100-5 | RS-100-12 | RS-100-15 | RS-100-24 | RS-100-48 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
RATED CURRENT | 20A | 7A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.3A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 20A | 0 ~ 16A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.3A | |
RATED POWER | 66W | 80W | 102W | 105W | 108W | 110.4W | |
RIPPLE & NOISE | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGEADJ.RANGE | 3.2 ~3.5V | 4.75~5.5V | 11.4~13.2V | 14.25~16.5V | 22.8~26.4V | 45.6~52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINEREGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOADREGULATION | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP,RISE TIME | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME | 100ms/230VAC 18ms/115VAC at full load | ||||||
INPUT | VOLTAGERANGE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
EFFICIENCY | 74% | 77% | 81% | 82% | 84% | 84% | |
DC CURRENT | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT | COLD START 40A/230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC | ||||||
PROTECTION | OVERLOAD | 110 ~ 150% rated output power | |||||
Protectiontype:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
OVER VOLTAGE | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 17.25~20.25V | 27.6~32.4V | 55.2~64.8V | |
Protection type:Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -25~+70°C (refer to output load derating curve) | |||||
WORKING HUMIDITY | 20~90% RH non-condensing | ||||||
STORAGE TEMP HUMIDITY | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
TEMPCOEFFICIENT | ±0.03%/°C(0~50°C) | ||||||
VIBRATION | 10~500HZ,5G 10min/1cycle,60min. each alongX,Y,Zaxes | ||||||
SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | U60950-1, TUV EN60950-1 approved | |||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 250 °C / 70% RH | ||||||
EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
EMS IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, light industry level, criteria A | ||||||
OTHERS | MTBF | 260.8Khrs min. MIL-HDBK-217F(25 0C) | |||||
DIMENSION | 159*97*38mm (L*W*H) | ||||||
PACKING | 0.6Kg; 24pcs/15.4Kg/0.7CUFT |
Mechanical specification ( In mm)